
Classifiche Rally di Sperlonga 2010
- PS1 La Magliana 1 - Classifica della P.S. - dopo la P.S.
- PS2 La Magliana 2 - Classifica della P.S. - dopo la P.S.
- PS3 La Magliana 3 - Classifica della P.S. - dopo la P.S.
- PS4 La Magliana 4 - Classifica della P.S. - dopo la P.S.
Risultati finali
| P. | No | Driver | CoDriver | Car | Gr/Cl | Time | Gap | |
| 1. | 4 | Ford Focus WRC 07 | WRC/WRC | 17'45.9 | ||||
| 2. | 1 | Citroen Xsara Wrc | WRC/WRC | 17'49.6 | 3.7 | |||
| 3. | 5 | Ford Focus WRC | WRC/WRC | 17'53.9 | 8.0 | |||
| 4. | 6 | Ford Focus WRC | WRC/WRC | 18'17.9 | 32.0 | |||
| 5. | 2 | Mitsubishi Lancer Evo IX | N/N4 | 18'23.1 | 37.2 | |||
| 6. | 10 | Fiat Grande Punto | S2000/S2000 | 18'27.1 | 41.2 | |||
| 7. | 31 | Mitsubishi Lancer Evo X | N/N4 | 18'33.2 | 47.3 | |||
| 8. | 11 | Fiat Punto Abarth | S2000/S2000 | 18'41.9 | 56.0 | |||
| 9. | 7 | Fiat Punto Abarth | S2000/S2000 | 18'42.2 | 56.3 | |||
| 10. | 28 | Mitsubishi Lancer Evo X | N/N4 | 18'46.6 | 1'00.7 | |||
| 11. | 14 | Ford Fiesta | S2000/S2000 | 18'52.4 | 1'06.5 | |||
| 12. | 8 | Peugeot 207 | S2000/S2000 | 18'53.6 | 1'07.7 | |||
| 13. | 41 | Renault Clio | R/R3C | 19'03.6 | 1'17.7 | |||
| 14. | 29 | Mitsubishi Lancer Evo IX | N/N4 | 19'15.8 | 1'29.9 | |||
| 15. | 26 | Renault Clio | S1600/S1600 | 19'19.3 | 1'33.4 | |||
| 16. | 18 | Peugeot 207 | S2000/S2000 | 19'21.6 | 1'35.7 | |||
| 17. | 21 | Renault Clio | S1600/S1600 | 19'26.2 | 1'40.3 | |||
| 18. | 36 | Mitsubishi Lancer Evo IX | N/N4 | 19'28.1 | 1'42.2 | |||
| 19. | 32 | Mitsubushi Lancer Evo IX | N/N4 | 19'31.9 | 1'46.0 | |||
| 20. | 55 | Renault Clio | FA/FA7 | 19'36.0 | 1'50.1 | |||
| 21. | 43 | Renault Clio | R/R3C | 19'39.5 | 1'53.6 | |||
| 22. | 16 | Fiat Grande Punto | S2000/S2000 | 19'42.3 | 1'56.4 | |||
| 23. | 39 | Renault Clio | R/R3C | 19'47.2 | 2'01.3 | |||
| 24. | 94 | Honda Civic | A/A6 | 19'48.0 | 2'02.1 | |||
| 25. | 59 | Renault Clio RS Light | N/N3 | 19'48.2 | 2'02.3 | |||
| 26. | 34 | Mitsubishi Lancer Evo IX | N/N4 | 19'52.8 | 2'06.9 | |||
| 27. | 25 | Fiat Punto S1600 | S1600/S1600 | 19'54.5 | 2'08.6 | |||
| 28. | 45 | BMW M3 | GT/GT | 19'57.2 | 2'11.3 | |||
| 29. | 20 | Peugeot 207 | S2000/S2000 | 19'57.6 | 2'11.7 | |||
| 30. | 76 | Renault Clio RS Light | N/N3 | 20'00.2 | 2'14.3 | |||
| 31. | 87 | Peugeot 106 | A/A6 | 20'18.8 | 2'32.9 | |||
| 32. | 88 | Citroen C2 16V | A/A6 | 20'23.6 | 2'37.7 | |||
| 33. | 23 | Fiat Punto S1600 | S1600/S1600 | 20'23.7 | 2'37.8 | |||
| 34. | 78 | Renault Clio WIlliams | N/N3 | 20'27.9 | 2'42.0 | |||
| 35. | 108 | Citroen Saxo VTS | N/N2 | 20'32.9 | 2'47.0 | |||
| 36. | 79 | Renault Clio Williams | FN/FN3 | 20'34.5 | 2'48.6 | |||
| 37. | 96 | Peugeot 106 | FA/FA5 | 20'38.2 | 2'52.3 | |||
| 38. | 53 | Renault Clio Williams | FA/FA7 | 20'40.4 | 2'54.5 | |||
| 39. | 113 | Peugeot 106 Rally | N/N2 | 20'42.1 | 2'56.2 | |||
| 40. | 58 | Ford Fiesta | R/R2B | 20'44.4 | 2'58.5 | |||
| 41. | 46 | Porsche Cayman | GT/GT | 20'53.6 | 3'07.7 | |||
| 42. | 95 | Opel Corsa GSI | FA/FA6 | 21'03.1 | 3'17.2 | |||
| 43. | 117 | Citroen Saxo | N/N2 | 21'03.6 | 3'17.7 | |||
| 44. | 114 | Peugeot 106 | N/N2 | 21'05.2 | 3'19.3 | |||
| 45. | 77 | Renault Clio RS | N/N3 | 21'07.3 | 3'21.4 | |||
| 46. | 116 | Peugeot 106 Rallye | N/N2 | 21'12.0 | 3'26.1 | |||
| 47. | 52 | Renault Clio | FA/FA7 | 21'13.5 | 3'27.6 | |||
| 48. | 115 | Peugeot 106 | N/N2 | 21'14.9 | 3'29.0 | |||
| 49. | 44 | Renault Clio | R/R3C | 21'14.9 | 3'29.0 | |||
| 50. | 112 | Citroen Saxo | N/N2 | 21'28.9 | 3'43.0 | |||
| 51. | 56 | Renault Clio Williams | FA/FA7 | 21'31.2 | 3'45.3 | |||
| 52. | 106 | Peugeot 106 | N/N2 | 21'38.2 | 3'52.3 | |||
| 53. | 84 | Renault Clio Williams | FN/FN3 | 21'49.4 | 4'03.5 | |||
| 54. | 122 | Fiat 600 | A/A0 | 21'55.1 | 4'09.2 | |||
| 55. | 98 | Citroen Saxo | N/N2 | 22'02.7 | 4'16.8 | |||
| 56. | 92 | Peugeot 106 | A/A6 | 22'09.7 | 4'23.8 | |||
| 57. | 129 | Fiat 124 Rally Abarth GR3 | GT/GT26 | 22'20.7 | 4'34.8 | |||
| 58. | 102 | Citroen Saxo VTS | N/N2 | 22'34.1 | 4'48.2 | |||
| 59. | 86 | Renault Clio Williams | FN/FN3 | 22'49.3 | 5'03.4 | |||
| 60. | 126 | Fiat 500 Sporting | FA/FA0 | 22'52.2 | 5'06.3 | |||
| 61. | 119 | Fiat 600 Sporting | A/A0 | 23'03.3 | 5'17.4 | |||
| 62. | 128 | Citroen Saxo VTS | RACINGSTAR/RSB | 23'10.5 | 5'24.6 | |||
| RET | 70 | Renault Clio RS | N/N3 | SS 4 | ||||
| RET | 71 | Peugeot 206 | N/N3 | SS 4 | ||||
| RET | 27 | Renault Clio | S1600/S1600 | SS 3 | ||||
| RET | 48 | Peugeot 306 Rally | A/A7 | SS 3 | ||||
| RET | 97 | Peugeot 205 | FA/FA5 | SS 3 | ||||
| RET | 100 | Citroen Saxo VTS | N/N2 | SS 3 | ||||
| RET | 107 | Peugeot 106 | N/N2 | SS 3 | ||||
| RET | 3 | Mitsubishi Lancer Evo X | N/N4 | SS 2 | ||||
| RET | 15 | Peugeot 207 | S2000/S2000 | SS 2 | ||||
| RET | 72 | Renault Clio RS | N/N3 | SS 2 | ||||
| RET | 85 | Renault Clio Williams | FN/FN3 | SS 2 | ||||
| RET | 89 | Citroen Saxo 16V | A/A6 | SS 2 | ||||
| RET | 101 | Peugeot 106 | N/N2 | SS 2 | ||||
| RET | 24 | Ford Puma | S1600/S1600 | SS 1 | ||||
| RET | 38 | Mitsubishi Lancer Evo VI | N/N4 | SS 1 | ||||
| RET | 49 | Renault Clio RS | A/A7 | SS 1 | ||||
| RET | 111 | Peugeot 106 | N/N2 | SS 1 | ||||
A cura della Federazione Italiana Cronometristi

| Tel: 0771.557524 | Fax: 0771.557499 - Progetto e Realizzazione: Ueppy soluzioni per il Web e Just Agency | Foto Paliotta
Visite:








