Home Page
Rally di Sperlonga
- Programma
- Percorso
- Tabella Tempi Distanze
- Scheda di iscrizione
- Sicurezza del pubblico
- Manifesto Ufficiale
- Accredito Stampa
- Informarally
- Elenco iscritti
- Classifiche
- Foto e Video
Il territorio
- Sperlonga
- Cartina Logistica
- Comportamento aree naturali
- Hotel convenzionati
- Ristoranti convenzionati
Sponsor






Classifiche
Classifica dopo la prova speciale n.2
| P. | No | Driver/CoDriver/Car | Gr/Cl | Time | Gap | |
![]() | ||||||
| 1. | 1 | S | 5'56.9 | |||
| S2000 | ||||||
| Fiat Grande Punto | ||||||
![]() | ||||||
| 2. | 3 | A8/WRC | 5'57.1 | 0.2 | ||
| A8/WRC | ||||||
| Ford Focus 07 | ||||||
![]() | ||||||
| 3. | 6 | A8/WRC | 5'59.3 | 2.4 | ||
| A8/WRC | ||||||
| Peugeot 206 | ||||||
![]() | ||||||
| 4. | 2 | S | 5'59.6 | 2.7 | ||
| S2000 | ||||||
| Peugeot 207 S.2000 | ||||||
![]() | ||||||
| 5. | 8 | S | 6'01.4 | 4.5 | ||
| S2000 | ||||||
| Fiat Grande Punto Abarth | ||||||
![]() | ||||||
| 6. | 7 | S | 6'05.0 | 8.1 | ||
| S2000 | ||||||
| Peugeot 207 S.2000 | ||||||
![]() | ||||||
| 7. | 4 | A8/WRC | 6'08.2 | 11.3 | ||
| A8/WRC | ||||||
| Peugeot 206 WRC | ||||||
![]() | ||||||
| 8. | 12 | S | 6'09.0 | 12.1 | ||
| S1600 | ||||||
| Renault Clio | ||||||
![]() | ||||||
| 9. | 25 | R | 6'12.3 | 15.4 | ||
| R3C | ||||||
| Renault New Clio | ||||||
![]() | ||||||
| 10. | 44 | N | 6'17.8 | 20.9 | ||
| N3 | ||||||
| Renault Clio RS Light | ||||||
![]() | ||||||
| 11. | 31 | FA | 6'17.9 | 21.0 | ||
| FA7 | ||||||
| Renault Clio Williams | ||||||
![]() | ||||||
| 12. | 41 | N | 6'21.2 | 24.3 | ||
| N3 | ||||||
| Renault Clio RS | ||||||
![]() | ||||||
| 13. | 43 | N | 6'21.2 | 24.3 | ||
| N3 | ||||||
| Renault Clio RS | ||||||
![]() | ||||||
| 14. | 5 | A8/WRC | 6'21.7 | 24.8 | ||
| A8/WRC | ||||||
| Ford Focus | ||||||
![]() | ||||||
| 15. | 27 | R | 6'22.2 | 25.3 | ||
| R3C | ||||||
| Renault New Clio | ||||||
![]() | ||||||
| 16. | 56 | A | 6'22.2 | 25.3 | ||
| A6 | ||||||
| Honda Civic | ||||||
![]() | ||||||
| 17. | 11 | FA | 6'23.3 | 26.4 | ||
| FA8 | ||||||
| Lancia Delta | ||||||
![]() | ||||||
| 18. | 55 | A | 6'25.2 | 28.3 | ||
| A6 | ||||||
| Peugeot 106 GTI | ||||||
![]() | ||||||
| 19. | 22 | R | 6'29.3 | 32.4 | ||
| R3C | ||||||
| Renault New Clio | ||||||
![]() | ||||||
| 20. | 45 | N | 6'29.9 | 33.0 | ||
| N3 | ||||||
| Renault Clio RS | ||||||
![]() | ||||||
| 21. | 23 | R | 6'30.0 | 33.1 | ||
| R3C | ||||||
| Renault New Clio | ||||||
![]() | ||||||
| 22. | 18 | N | 6'30.8 | 33.9 | ||
| N4 | ||||||
| Mitsubishi Lancer Evo IX | ||||||
![]() | ||||||
| 23. | 42 | N | 6'30.8 | 33.9 | ||
| N3 | ||||||
| Renault Clio RS Light | ||||||
![]() | ||||||
| 24. | 53 | A | 6'34.1 | 37.2 | ||
| A6 | ||||||
| Citroen Saxo | ||||||
![]() | ||||||
| 25. | 19 | N | 6'36.4 | 39.5 | ||
| N4 | ||||||
| Mitsubishi Lancer Evo IX | ||||||
![]() | ||||||
| 26. | 28 | A | 6'36.5 | 39.6 | ||
| A7 | ||||||
| Peugeot 206 RC | ||||||
![]() | ||||||
| 27. | 15 | S | 6'36.6 | 39.7 | ||
| S1600 | ||||||
| Ford Puma | ||||||
![]() | ||||||
| 28. | 57 | A | 6'39.3 | 42.4 | ||
| A6 | ||||||
| Citroen C2 | ||||||
![]() | ||||||
| 29. | 20 | N | 6'39.4 | 42.5 | ||
| N4 | ||||||
| Mitsubishi Lancer Evo IX | ||||||
![]() | ||||||
| 30. | 72 | FA | 6'39.4 | 42.5 | ||
| FA6 | ||||||
| Opel Corsa 1.6 GSI | ||||||
![]() | ||||||
| 31. | 32 | FA | 6'39.5 | 42.6 | ||
| FA7 | ||||||
| Renault Clio Williams | ||||||
![]() | ||||||
| 32. | 86 | N | 6'40.8 | 43.9 | ||
| N2 | ||||||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 33. | 34 | FA | 6'40.9 | 44.0 | ||
| FA7 | ||||||
| Opel Kadett GSI | ||||||
![]() | ||||||
| 34. | 96 | N | 6'41.3 | 44.4 | ||
| N2 | ||||||
| Citroen Saxo VTS | ||||||
![]() | ||||||
| 35. | 33 | FA | 6'42.0 | 45.1 | ||
| FA7 | ||||||
| Peugeot 205 GTI 1.9 | ||||||
![]() | ||||||
| 36. | 83 | N | 6'42.4 | 45.5 | ||
| N2 | ||||||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 37. | 16 | S | 6'44.0 | 47.1 | ||
| S1600 | PEN. | 10.0 | ||||
| Renault Clio S.1600 | ||||||
![]() | ||||||
| 38. | 51 | FN | 6'49.1 | 52.2 | ||
| FN3 | ||||||
| Renault Clio | ||||||
![]() | ||||||
| 39. | 92 | N | 6'50.2 | 53.3 | ||
| N2 | ||||||
| Citroen Saxo VTS | ||||||
![]() | ||||||
| 40. | 82 | N | 6'50.6 | 53.7 | ||
| N2 | ||||||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 41. | 87 | N | 6'50.8 | 53.9 | ||
| N2 | ||||||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 42. | 88 | N | 6'51.2 | 54.3 | ||
| N2 | ||||||
| Peugeot 106 Rally | ||||||
![]() | ||||||
| 43. | 38 | FA | 6'52.0 | 55.1 | ||
| FA7 | ||||||
| Renault 5 GTT | ||||||
![]() | ||||||
| 44. | 40 | FA | 6'52.2 | 55.3 | ||
| FA7 | ||||||
| Renault Clio | ||||||
![]() | ||||||
| 45. | 30 | A | 6'52.7 | 55.8 | ||
| A7 | ||||||
| Renault Clio RS | ||||||
![]() | ||||||
| 46. | 94 | N | 6'53.8 | 56.9 | ||
| N2 | ||||||
| Citroen Saxo | ||||||
![]() | ||||||
| 47. | 75 | FA | 6'57.6 | 1'00.7 | ||
| FA5 | ||||||
| Peugeot 205 Rally | ||||||
![]() | ||||||
| 48. | 89 | N | 7'03.8 | 1'06.9 | ||
| N2 | ||||||
| Citroen Saxo VTS | ||||||
![]() | ||||||
| 49. | 58 | A | 7'04.1 | 1'07.2 | ||
| A6 | ||||||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 50. | 101 | A | 7'08.5 | 1'11.6 | ||
| A0 | ||||||
| Fiat 600 Sporting | ||||||
![]() | ||||||
| 51. | 100 | A | 7'08.7 | 1'11.8 | ||
| A0 | ||||||
| Fiat 600 | ||||||
![]() | ||||||
| 52. | 107 | N | 7'09.3 | 1'12.4 | ||
| N1 | ||||||
| Rover MG 114 | ||||||
![]() | ||||||
| 53. | 78 | FA | 7'10.8 | 1'13.9 | ||
| FA5 | ||||||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 54. | 90 | N | 7'10.9 | 1'14.0 | ||
| N2 | ||||||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 55. | 50 | FN | 7'11.6 | 1'14.7 | ||
| FN3 | ||||||
| Renault Clio Williams | ||||||
![]() | ||||||
| 56. | 98 | N | 7'13.6 | 1'16.7 | ||
| N2 | ||||||
| Citroen Saxo | ||||||
![]() | ||||||
| 57. | 93 | N | 7'14.6 | 1'17.7 | ||
| N2 | ||||||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 58. | 77 | FA | 7'21.3 | 1'24.4 | ||
| FA5 | ||||||
| Peugeot 106 Rally | ||||||
![]() | ||||||
| 59. | 71 | A | 7'21.4 | 1'24.5 | ||
| A6 | ||||||
| Citroen C2 VTS | ||||||
![]() | ||||||
| 60. | 74 | FA | 7'24.4 | 1'27.5 | ||
| FA5 | ||||||
| Peugeot 106 Rallye | ||||||
![]() | ||||||
| 61. | 80 | FA | 7'25.8 | 1'28.9 | ||
| FA5 | ||||||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 62. | 99 | N | 7'31.4 | 1'34.5 | ||
| N2 | ||||||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 63. | 105 | A | 7'32.2 | 1'35.3 | ||
| A0 | ||||||
| Fiat 600 | ||||||
![]() | ||||||
| 64. | 106 | A | 7'42.0 | 1'45.1 | ||
| A0 | ||||||
| Fiat 600 | ||||||
![]() | ||||||
| 65. | 108 | FN | 7'45.0 | 1'48.1 | ||
| FN1 | ||||||
| Peugeot 106 XSI | ||||||
![]() | ||||||
| 66. | 102 | A | 7'45.7 | 1'48.8 | ||
| A0 | ||||||
| Fiat 500 Sporting | ||||||
![]() | ||||||
| 67. | 79 | FA | 7'46.5 | 1'49.6 | ||
| FA5 | PEN. | 10.0 | ||||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 68. | 104 | A | 7'50.6 | 1'53.7 | ||
| A0 | ||||||
| Fiat 500 Sporting | ||||||
![]() | ||||||
| 69. | 10 | A | 12'21.8 | 6'24.9 | ||
| A8 | PEN. | 6'10.0 | ||||
| Mitsubishi Lancer Evo IX | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 35 | FA | SS 2 | |||
| FA7 | ||||||
| Renault Clio Williams | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 46 | N | SS 2 | |||
| N3 | ||||||
| Peugeot 206 RC | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 47 | N | SS 2 | |||
| N3 | ||||||
| Renault Clio RS | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 48 | FN | SS 2 | |||
| FN3 | ||||||
| Renault Clio Williams | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 49 | FN | SS 2 | |||
| FN3 | ||||||
| Renault Clio Williams | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 73 | FA | SS 2 | |||
| FA6 | ||||||
| Opel Corsa 1.6 GSI | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 85 | N | SS 2 | |||
| N2 | ||||||
| Citroen Saxo VTS | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 21 | N | SS 1 | |||
| N4 | ||||||
| Subaru Impreza STI | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 70 | A | SS 1 | |||
| A6 | ||||||
| Citroen Saxo | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 76 | FA | SS 1 | |||
| FA5 | ||||||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 84 | N | SS 1 | |||
| N2 | ||||||
A cura della Federazione Italiana Cronometristi
| Tel: 0771.557524 | Fax: 0771.557499 - Progetto e Realizzazione: Ueppy soluzioni per il Web e Just Agency | Foto Paliotta

Elenco Classifiche







