Home Page
Rally di Sperlonga
- Programma
- Percorso
- Tabella Tempi Distanze
- Scheda di iscrizione
- Sicurezza del pubblico
- Manifesto Ufficiale
- Accredito Stampa
- Informarally
- Elenco iscritti
- Classifiche
- Foto e Video
Il territorio
- Sperlonga
- Cartina Logistica
- Comportamento aree naturali
- Hotel convenzionati
- Ristoranti convenzionati
Sponsor






Classifiche
Risultati dopo la prova speciale n.3
| P. | No | Driver/CoDriver/Car | Gr/Cl | Time | Gap | |
![]() | ||||||
| 1. | 3 | A8/WRC | 11'51.1 | |||
| A8/WRC | ||||||
| Ford Focus 07 | ||||||
![]() | ||||||
| 2. | 1 | S | 11'53.3 | 2.2 | ||
| S2000 | ||||||
| Fiat Grande Punto | ||||||
![]() | ||||||
| 3. | 6 | A8/WRC | 11'56.6 | 5.5 | ||
| A8/WRC | ||||||
| Peugeot 206 | ||||||
![]() | ||||||
| 4. | 2 | S | 11'57.4 | 6.3 | ||
| S2000 | ||||||
| Peugeot 207 S.2000 | ||||||
![]() | ||||||
| 5. | 8 | S | 12'02.1 | 11.0 | ||
| S2000 | ||||||
| Fiat Grande Punto Abarth | ||||||
![]() | ||||||
| 6. | 7 | S | 12'10.6 | 19.5 | ||
| S2000 | ||||||
| Peugeot 207 S.2000 | ||||||
![]() | ||||||
| 7. | 12 | S | 12'14.1 | 23.0 | ||
| S1600 | ||||||
| Renault Clio | ||||||
![]() | ||||||
| 8. | 4 | A8/WRC | 12'16.6 | 25.5 | ||
| A8/WRC | ||||||
| Peugeot 206 WRC | ||||||
![]() | ||||||
| 9. | 25 | R | 12'22.7 | 31.6 | ||
| R3C | ||||||
| Renault New Clio | ||||||
![]() | ||||||
| 10. | 44 | N | 12'33.8 | 42.7 | ||
| N3 | ||||||
| Renault Clio RS Light | ||||||
![]() | ||||||
| 11. | 31 | FA | 12'39.3 | 48.2 | ||
| FA7 | ||||||
| Renault Clio Williams | ||||||
![]() | ||||||
| 12. | 5 | A8/WRC | 12'41.6 | 50.5 | ||
| A8/WRC | ||||||
| Ford Focus | ||||||
![]() | ||||||
| 13. | 56 | A | 12'41.9 | 50.8 | ||
| A6 | ||||||
| Honda Civic | ||||||
![]() | ||||||
| 14. | 41 | N | 12'42.1 | 51.0 | ||
| N3 | ||||||
| Renault Clio RS | ||||||
![]() | ||||||
| 15. | 11 | FA | 12'49.0 | 57.9 | ||
| FA8 | ||||||
| Lancia Delta | ||||||
![]() | ||||||
| 16. | 55 | A | 12'50.1 | 59.0 | ||
| A6 | ||||||
| Peugeot 106 GTI | ||||||
![]() | ||||||
| 17. | 22 | R | 12'52.3 | 1'01.2 | ||
| R3C | ||||||
| Renault New Clio | ||||||
![]() | ||||||
| 18. | 23 | R | 13'00.1 | 1'09.0 | ||
| R3C | ||||||
| Renault New Clio | ||||||
![]() | ||||||
| 19. | 18 | N | 13'00.9 | 1'09.8 | ||
| N4 | ||||||
| Mitsubishi Lancer Evo IX | ||||||
![]() | ||||||
| 20. | 42 | N | 13'01.0 | 1'09.9 | ||
| N3 | ||||||
| Renault Clio RS Light | ||||||
![]() | ||||||
| 21. | 45 | N | 13'01.7 | 1'10.6 | ||
| N3 | ||||||
| Renault Clio RS | ||||||
![]() | ||||||
| 22. | 27 | R | 13'02.1 | 1'11.0 | ||
| R3C | ||||||
| Renault New Clio | ||||||
![]() | ||||||
| 23. | 53 | A | 13'07.7 | 1'16.6 | ||
| A6 | ||||||
| Citroen Saxo | ||||||
![]() | ||||||
| 24. | 20 | N | 13'13.2 | 1'22.1 | ||
| N4 | ||||||
| Mitsubishi Lancer Evo IX | ||||||
![]() | ||||||
| 25. | 33 | FA | 13'16.8 | 1'25.7 | ||
| FA7 | ||||||
| Peugeot 205 GTI 1.9 | ||||||
![]() | ||||||
| 26. | 86 | N | 13'18.2 | 1'27.1 | ||
| N2 | ||||||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 27. | 28 | A | 13'18.5 | 1'27.4 | ||
| A7 | ||||||
| Peugeot 206 RC | ||||||
![]() | ||||||
| 28. | 32 | FA | 13'19.3 | 1'28.2 | ||
| FA7 | ||||||
| Renault Clio Williams | ||||||
![]() | ||||||
| 29. | 96 | N | 13'20.1 | 1'29.0 | ||
| N2 | ||||||
| Citroen Saxo VTS | ||||||
![]() | ||||||
| 30. | 57 | A | 13'21.4 | 1'30.3 | ||
| A6 | ||||||
| Citroen C2 | ||||||
![]() | ||||||
| 31. | 83 | N | 13'22.2 | 1'31.1 | ||
| N2 | ||||||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 32. | 72 | FA | 13'23.5 | 1'32.4 | ||
| FA6 | ||||||
| Opel Corsa 1.6 GSI | ||||||
![]() | ||||||
| 33. | 34 | FA | 13'25.2 | 1'34.1 | ||
| FA7 | ||||||
| Opel Kadett GSI | ||||||
![]() | ||||||
| 34. | 16 | S | 13'28.5 | 1'37.4 | ||
| S1600 | PEN. | 10.0 | ||||
| Renault Clio S.1600 | ||||||
![]() | ||||||
| 35. | 19 | N | 13'37.3 | 1'46.2 | ||
| N4 | ||||||
| Mitsubishi Lancer Evo IX | ||||||
![]() | ||||||
| 36. | 88 | N | 13'38.2 | 1'47.1 | ||
| N2 | ||||||
| Peugeot 106 Rally | ||||||
![]() | ||||||
| 37. | 87 | N | 13'40.4 | 1'49.3 | ||
| N2 | ||||||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 38. | 51 | FN | 13'42.4 | 1'51.3 | ||
| FN3 | ||||||
| Renault Clio | ||||||
![]() | ||||||
| 39. | 94 | N | 13'42.8 | 1'51.7 | ||
| N2 | ||||||
| Citroen Saxo | ||||||
![]() | ||||||
| 40. | 82 | N | 13'44.4 | 1'53.3 | ||
| N2 | ||||||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 41. | 38 | FA | 13'44.9 | 1'53.8 | ||
| FA7 | ||||||
| Renault 5 GTT | ||||||
![]() | ||||||
| 42. | 77 | FA | 13'45.6 | 1'54.5 | ||
| FA5 | ||||||
| Peugeot 106 Rally | ||||||
![]() | ||||||
| 43. | 40 | FA | 13'46.1 | 1'55.0 | ||
| FA7 | ||||||
| Renault Clio | ||||||
![]() | ||||||
| 44. | 30 | A | 13'46.6 | 1'55.5 | ||
| A7 | ||||||
| Renault Clio RS | ||||||
![]() | ||||||
| 45. | 75 | FA | 13'54.9 | 2'03.8 | ||
| FA5 | ||||||
| Peugeot 205 Rally | ||||||
![]() | ||||||
| 46. | 89 | N | 14'05.3 | 2'14.2 | ||
| N2 | ||||||
| Citroen Saxo VTS | ||||||
![]() | ||||||
| 47. | 100 | A | 14'12.5 | 2'21.4 | ||
| A0 | ||||||
| Fiat 600 | ||||||
![]() | ||||||
| 48. | 107 | N | 14'12.9 | 2'21.8 | ||
| N1 | ||||||
| Rover MG 114 | ||||||
![]() | ||||||
| 49. | 58 | A | 14'14.0 | 2'22.9 | ||
| A6 | ||||||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 50. | 101 | A | 14'15.6 | 2'24.5 | ||
| A0 | ||||||
| Fiat 600 Sporting | ||||||
![]() | ||||||
| 51. | 50 | FN | 14'19.3 | 2'28.2 | ||
| FN3 | ||||||
| Renault Clio Williams | ||||||
![]() | ||||||
| 52. | 90 | N | 14'19.9 | 2'28.8 | ||
| N2 | ||||||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 53. | 78 | FA | 14'21.0 | 2'29.9 | ||
| FA5 | ||||||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 54. | 93 | N | 14'24.5 | 2'33.4 | ||
| N2 | ||||||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 55. | 98 | N | 14'25.9 | 2'34.8 | ||
| N2 | ||||||
| Citroen Saxo | ||||||
![]() | ||||||
| 56. | 74 | FA | 14'43.7 | 2'52.6 | ||
| FA5 | ||||||
| Peugeot 106 Rallye | ||||||
![]() | ||||||
| 57. | 80 | FA | 14'45.3 | 2'54.2 | ||
| FA5 | ||||||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 58. | 71 | A | 14'48.3 | 2'57.2 | ||
| A6 | ||||||
| Citroen C2 VTS | ||||||
![]() | ||||||
| 59. | 105 | A | 15'03.7 | 3'12.6 | ||
| A0 | ||||||
| Fiat 600 | ||||||
![]() | ||||||
| 60. | 99 | N | 15'04.0 | 3'12.9 | ||
| N2 | ||||||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 61. | 106 | A | 15'17.9 | 3'26.8 | ||
| A0 | ||||||
| Fiat 600 | ||||||
![]() | ||||||
| 62. | 79 | FA | 15'20.1 | 3'29.0 | ||
| FA5 | PEN. | 10.0 | ||||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 63. | 108 | FN | 15'30.3 | 3'39.2 | ||
| FN1 | ||||||
| Peugeot 106 XSI | ||||||
![]() | ||||||
| 64. | 102 | A | 15'32.9 | 3'41.8 | ||
| A0 | ||||||
| Fiat 500 Sporting | ||||||
![]() | ||||||
| 65. | 104 | A | 15'44.4 | 3'53.3 | ||
| A0 | ||||||
| Fiat 500 Sporting | ||||||
![]() | ||||||
| 66. | 10 | A | 18'33.1 | 6'42.0 | ||
| A8 | PEN. | 6'10.0 | ||||
| Mitsubishi Lancer Evo IX | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 15 | S | SS 3 | |||
| S1600 | ||||||
| Ford Puma | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 43 | N | SS 3 | |||
| N3 | ||||||
| Renault Clio RS | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 92 | N | SS 3 | |||
| N2 | ||||||
| Citroen Saxo VTS | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 35 | FA | SS 2 | |||
| FA7 | ||||||
| Renault Clio Williams | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 46 | N | SS 2 | |||
| N3 | ||||||
| Peugeot 206 RC | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 47 | N | SS 2 | |||
| N3 | ||||||
| Renault Clio RS | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 48 | FN | SS 2 | |||
| FN3 | ||||||
| Renault Clio Williams | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 49 | FN | SS 2 | |||
| FN3 | ||||||
| Renault Clio Williams | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 73 | FA | SS 2 | |||
| FA6 | ||||||
| Opel Corsa 1.6 GSI | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 85 | N | SS 2 | |||
| N2 | ||||||
| Citroen Saxo VTS | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 21 | N | SS 1 | |||
| N4 | ||||||
| Subaru Impreza STI | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 70 | A | SS 1 | |||
| A6 | ||||||
| Citroen Saxo | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 76 | FA | SS 1 | |||
| FA5 | ||||||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 84 | N | SS 1 | |||
| N2 | ||||||
| Peugeot 106 1.6 16V GTI | ||||||
A cura della Federazione Italiana Cronometristi
| Tel: 0771.557524 | Fax: 0771.557499 - Progetto e Realizzazione: Ueppy soluzioni per il Web e Just Agency | Foto Paliotta

Elenco Classifiche







