Home Page
Rally di Sperlonga
- Programma
- Percorso
- Tabella Tempi Distanze
- Scheda di iscrizione
- Sicurezza del pubblico
- Manifesto Ufficiale
- Accredito Stampa
- Informarally
- Elenco iscritti
- Classifiche
- Foto e Video
Il territorio
- Sperlonga
- Cartina Logistica
- Comportamento aree naturali
- Hotel convenzionati
- Ristoranti convenzionati
Sponsor






Classifiche
Risultati finali
| P. | No | Driver/CoDriver/Car | Gr/Cl | Time | Gap | |
![]() | ||||||
| 1. | 3 | A8/WRC | 17'41.3 | |||
| A8/WRC | ||||||
| Ford Focus 07 | ||||||
![]() | ||||||
| 2. | 1 | S | 17'47.5 | 6.2 | ||
| S2000 | ||||||
| Fiat Grande Punto | ||||||
![]() | ||||||
| 3. | 2 | S | 17'53.4 | 12.1 | ||
| S2000 | ||||||
| Peugeot 207 S.2000 | ||||||
![]() | ||||||
| 4. | 8 | S | 18'01.0 | 19.7 | ||
| S2000 | ||||||
| Fiat Grande Punto Abarth | ||||||
![]() | ||||||
| 5. | 6 | A8/WRC | 18'09.5 | 28.2 | ||
| A8/WRC | ||||||
| Peugeot 206 | ||||||
![]() | ||||||
| 6. | 7 | S | 18'14.7 | 33.4 | ||
| S2000 | ||||||
| Peugeot 207 S.2000 | ||||||
![]() | ||||||
| 7. | 12 | S | 18'20.1 | 38.8 | ||
| S1600 | ||||||
| Renault Clio | ||||||
![]() | ||||||
| 8. | 4 | A8/WRC | 18'23.6 | 42.3 | ||
| A8/WRC | ||||||
| Peugeot 206 WRC | ||||||
![]() | ||||||
| 9. | 25 | R | 18'33.4 | 52.1 | ||
| R3C | ||||||
| Renault New Clio | ||||||
![]() | ||||||
| 10. | 44 | N | 18'51.1 | 1'09.8 | ||
| N3 | ||||||
| Renault Clio RS Light | ||||||
![]() | ||||||
| 11. | 31 | FA | 18'57.6 | 1'16.3 | ||
| FA7 | ||||||
| Renault Clio Williams | ||||||
![]() | ||||||
| 12. | 5 | A8/WRC | 18'59.9 | 1'18.6 | ||
| A8/WRC | ||||||
| Ford Focus | ||||||
![]() | ||||||
| 13. | 56 | A | 19'04.2 | 1'22.9 | ||
| A6 | ||||||
| Honda Civic | ||||||
![]() | ||||||
| 14. | 55 | A | 19'13.8 | 1'32.5 | ||
| A6 | ||||||
| Peugeot 106 GTI | ||||||
![]() | ||||||
| 15. | 22 | R | 19'18.8 | 1'37.5 | ||
| R3C | ||||||
| Renault New Clio | ||||||
![]() | ||||||
| 16. | 27 | R | 19'26.1 | 1'44.8 | ||
| R3C | ||||||
| Renault New Clio | ||||||
![]() | ||||||
| 17. | 18 | N | 19'27.5 | 1'46.2 | ||
| N4 | ||||||
| Mitsubishi Lancer Evo IX | ||||||
![]() | ||||||
| 18. | 23 | R | 19'29.1 | 1'47.8 | ||
| R3C | ||||||
| Renault New Clio | ||||||
![]() | ||||||
| 19. | 45 | N | 19'31.1 | 1'49.8 | ||
| N3 | ||||||
| Renault Clio RS | ||||||
![]() | ||||||
| 20. | 42 | N | 19'34.7 | 1'53.4 | ||
| N3 | ||||||
| Renault Clio RS Light | ||||||
![]() | ||||||
| 21. | 53 | A | 19'41.4 | 2'00.1 | ||
| A6 | ||||||
| Citroen Saxo | ||||||
![]() | ||||||
| 22. | 20 | N | 19'45.5 | 2'04.2 | ||
| N4 | ||||||
| Mitsubishi Lancer Evo IX | ||||||
![]() | ||||||
| 23. | 33 | FA | 19'49.3 | 2'08.0 | ||
| FA7 | ||||||
| Peugeot 205 GTI 1.9 | ||||||
![]() | ||||||
| 24. | 28 | A | 19'57.9 | 2'16.6 | ||
| A7 | ||||||
| Peugeot 206 RC | ||||||
![]() | ||||||
| 25. | 83 | N | 19'59.7 | 2'18.4 | ||
| N2 | ||||||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 26. | 32 | FA | 19'59.9 | 2'18.6 | ||
| FA7 | ||||||
| Renault Clio Williams | ||||||
![]() | ||||||
| 27. | 96 | N | 20'00.9 | 2'19.6 | ||
| N2 | ||||||
| Citroen Saxo VTS | ||||||
![]() | ||||||
| 28. | 72 | FA | 20'01.5 | 2'20.2 | ||
| FA6 | ||||||
| Opel Corsa 1.6 GSI | ||||||
![]() | ||||||
| 29. | 86 | N | 20'06.9 | 2'25.6 | ||
| N2 | ||||||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 30. | 57 | A | 20'07.6 | 2'26.3 | ||
| A6 | ||||||
| Citroen C2 | ||||||
![]() | ||||||
| 31. | 19 | N | 20'17.2 | 2'35.9 | ||
| N4 | ||||||
| Mitsubishi Lancer Evo IX | ||||||
![]() | ||||||
| 32. | 88 | N | 20'22.8 | 2'41.5 | ||
| N2 | ||||||
| Peugeot 106 Rally | ||||||
![]() | ||||||
| 33. | 87 | N | 20'27.2 | 2'45.9 | ||
| N2 | ||||||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 34. | 94 | N | 20'34.3 | 2'53.0 | ||
| N2 | ||||||
| Citroen Saxo | ||||||
![]() | ||||||
| 35. | 51 | FN | 20'37.9 | 2'56.6 | ||
| FN3 | ||||||
| Renault Clio | ||||||
![]() | ||||||
| 36. | 38 | FA | 20'38.1 | 2'56.8 | ||
| FA7 | ||||||
| Renault 5 GTT | ||||||
![]() | ||||||
| 37. | 82 | N | 20'38.2 | 2'56.9 | ||
| N2 | ||||||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 38. | 30 | A | 20'50.5 | 3'09.2 | ||
| A7 | ||||||
| Renault Clio RS | ||||||
![]() | ||||||
| 39. | 34 | FA | 20'51.7 | 3'10.4 | ||
| FA7 | PEN. | 40.0 | ||||
| Opel Kadett GSI | ||||||
![]() | ||||||
| 40. | 75 | FA | 20'58.7 | 3'17.4 | ||
| FA5 | ||||||
| Peugeot 205 Rally | ||||||
![]() | ||||||
| 41. | 77 | FA | 21'06.9 | 3'25.6 | ||
| FA5 | ||||||
| Peugeot 106 Rally | ||||||
![]() | ||||||
| 42. | 58 | A | 21'22.6 | 3'41.3 | ||
| A6 | ||||||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 43. | 101 | A | 21'25.6 | 3'44.3 | ||
| A0 | ||||||
| Fiat 600 Sporting | ||||||
![]() | ||||||
| 44. | 100 | A | 21'26.1 | 3'44.8 | ||
| A0 | ||||||
| Fiat 600 | ||||||
![]() | ||||||
| 45. | 50 | FN | 21'29.4 | 3'48.1 | ||
| FN3 | ||||||
| Renault Clio Williams | ||||||
![]() | ||||||
| 46. | 90 | N | 21'30.8 | 3'49.5 | ||
| N2 | ||||||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 47. | 107 | N | 21'30.8 | 3'49.5 | ||
| N1 | ||||||
| Rover MG 114 | ||||||
![]() | ||||||
| 48. | 78 | FA | 21'35.9 | 3'54.6 | ||
| FA5 | ||||||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 49. | 93 | N | 21'44.6 | 4'03.3 | ||
| N2 | ||||||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 50. | 98 | N | 21'54.3 | 4'13.0 | ||
| N2 | ||||||
| Citroen Saxo | ||||||
![]() | ||||||
| 51. | 80 | FA | 22'03.7 | 4'22.4 | ||
| FA5 | ||||||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 52. | 74 | FA | 22'07.2 | 4'25.9 | ||
| FA5 | ||||||
| Peugeot 106 Rallye | ||||||
![]() | ||||||
| 53. | 71 | A | 22'19.5 | 4'38.2 | ||
| A6 | ||||||
| Citroen C2 VTS | ||||||
![]() | ||||||
| 54. | 105 | A | 22'38.0 | 4'56.7 | ||
| A0 | ||||||
| Fiat 600 | ||||||
![]() | ||||||
| 55. | 99 | N | 22'47.1 | 5'05.8 | ||
| N2 | ||||||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 56. | 106 | A | 23'00.7 | 5'19.4 | ||
| A0 | ||||||
| Fiat 600 | ||||||
![]() | ||||||
| 57. | 79 | FA | 23'05.4 | 5'24.1 | ||
| FA5 | PEN. | 10.0 | ||||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| 58. | 108 | FN | 23'17.6 | 5'36.3 | ||
| FN1 | ||||||
| Peugeot 106 XSI | ||||||
![]() | ||||||
| 59. | 102 | A | 23'24.9 | 5'43.6 | ||
| A0 | ||||||
| Fiat 500 Sporting | ||||||
![]() | ||||||
| 60. | 104 | A | 23'43.6 | 6'02.3 | ||
| A0 | ||||||
| Fiat 500 Sporting | ||||||
![]() | ||||||
| 61. | 10 | A | 24'41.7 | 7'00.4 | ||
| A8 | PEN. | 6'10.0 | ||||
| Mitsubishi Lancer Evo IX | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 11 | FA | SS 4 | |||
| FA8 | ||||||
| Lancia Delta | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 16 | S | SS 4 | |||
| S1600 | ||||||
| Renault Clio S.1600 | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 40 | FA | SS 4 | |||
| FA7 | ||||||
| Renault Clio | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 41 | N | SS 4 | |||
| N3 | ||||||
| Renault Clio RS | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 89 | N | SS 4 | |||
| N2 | ||||||
| Citroen Saxo VTS | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 15 | S | SS 3 | |||
| S1600 | ||||||
| Ford Puma | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 43 | N | SS 3 | |||
| N3 | ||||||
| Renault Clio RS | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 92 | N | SS 3 | |||
| N2 | ||||||
| Citroen Saxo VTS | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 35 | FA | SS 2 | |||
| FA7 | ||||||
| Renault Clio Williams | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 46 | N | SS 2 | |||
| N3 | ||||||
| Peugeot 206 RC | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 47 | N | SS 2 | |||
| N3 | ||||||
| Renault Clio RS | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 48 | FN | SS 2 | |||
| FN3 | ||||||
| Renault Clio Williams | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 49 | FN | SS 2 | |||
| FN3 | ||||||
| Renault Clio Williams | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 73 | FA | SS 2 | |||
| FA6 | ||||||
| Opel Corsa 1.6 GSI | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 85 | N | SS 2 | |||
| N2 | ||||||
| Citroen Saxo VTS | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 21 | N | SS 1 | |||
| N4 | ||||||
| Subaru Impreza STI | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 70 | A | SS 1 | |||
| A6 | ||||||
| Citroen Saxo | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 76 | FA | SS 1 | |||
| FA5 | ||||||
| Peugeot 106 | ||||||
![]() | ||||||
| RET | 84 | N | SS 1 | |||
| N2 | ||||||
| Peugeot 106 1.6 16V GTI | ||||||
A cura della Federazione Italiana Cronometristi
| Tel: 0771.557524 | Fax: 0771.557499 - Progetto e Realizzazione: Ueppy soluzioni per il Web e Just Agency | Foto Paliotta

Elenco Classifiche







