Home Page
Rally di Sperlonga
- Programma
- Percorso
- Tabella Tempi Distanze
- Scheda di iscrizione
- Sicurezza del pubblico
- Manifesto Ufficiale
- Accredito Stampa
- Informarally
- Elenco iscritti
- Classifiche
- Foto e Video
Il territorio
- Sperlonga
- Cartina Logistica
- Comportamento aree naturali
- Hotel convenzionati
- Ristoranti convenzionati
Sponsor






Classifiche
Risultati della prova speciale n.1
| P. | No | Driver/CoDriver/Car | Gr/Cl | Time | Gap |
![]() | |||||
| 1. | 1 | S | 6'03.2 | ||
| S2000 | |||||
| Fiat Grande Punto | |||||
![]() | |||||
| 2. | 8 | S | 6'07.4 | 4.2 | |
| S2000 | |||||
| Fiat Grande Punto Abarth | |||||
![]() | |||||
| 3. | 2 | S | 6'08.2 | 5.0 | |
| S2000 | |||||
| Peugeot 207 S.2000 | |||||
![]() | |||||
| 4. | 10 | A | 6'11.8 | 8.6 | |
| A8 | |||||
| Mitsubishi Lancer Evo IX | |||||
![]() | |||||
| 5. | 6 | A8/WRC | 6'12.9 | 9.7 | |
| A8/WRC | |||||
| Peugeot 206 | |||||
![]() | |||||
| 6. | 12 | S | 6'13.7 | 10.5 | |
| S1600 | |||||
| Renault Clio | |||||
![]() | |||||
| 7. | 7 | S | 6'17.7 | 14.5 | |
| S2000 | |||||
| Peugeot 207 S.2000 | |||||
![]() | |||||
| 8. | 25 | R | 6'18.8 | 15.6 | |
| R3C | |||||
| Renault New Clio | |||||
![]() | |||||
| 9. | 31 | FA | 6'21.4 | 18.2 | |
| FA7 | |||||
| Renault Clio Williams | |||||
![]() | |||||
| 10. | 44 | N | 6'21.7 | 18.5 | |
| N3 | |||||
| Renault Clio RS Light | |||||
![]() | |||||
| 11. | 4 | A8/WRC | 6'22.9 | 19.7 | |
| A8/WRC | |||||
| Peugeot 206 WRC | |||||
![]() | |||||
| 12. | 11 | FA | 6'27.0 | 23.8 | |
| FA8 | |||||
| Lancia Delta | |||||
![]() | |||||
| 13. | 56 | A | 6'28.2 | 25.0 | |
| A6 | |||||
| Honda Civic | |||||
![]() | |||||
| 14. | 46 | N | 6'29.1 | 25.9 | |
| N3 | |||||
| Peugeot 206 RC | |||||
![]() | |||||
| 15. | 55 | A | 6'30.4 | 27.2 | |
| A6 | |||||
| Peugeot 106 GTI | |||||
![]() | |||||
| 16. | 18 | N | 6'30.8 | 27.6 | |
| N4 | |||||
| Mitsubishi Lancer Evo IX | |||||
![]() | |||||
| 17. | 41 | N | 6'30.9 | 27.7 | |
| N3 | |||||
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 18. | 5 | A8/WRC | 6'32.0 | 28.8 | |
| A8/WRC | |||||
| Ford Focus | |||||
![]() | |||||
| 19. | 42 | N | 6'33.9 | 30.7 | |
| N3 | |||||
| Renault Clio RS Light | |||||
![]() | |||||
| 20. | 23 | R | 6'35.4 | 32.2 | |
| R3C | |||||
| Renault New Clio | |||||
![]() | |||||
| 21. | 19 | N | 6'36.4 | 33.2 | |
| N4 | |||||
| Mitsubishi Lancer Evo IX | |||||
![]() | |||||
| 22. | 45 | N | 6'37.0 | 33.8 | |
| N3 | |||||
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 23. | 3 | A8/WRC | 6'38.6 | 35.4 | |
| A8/WRC | |||||
| Ford Focus 07 | |||||
![]() | |||||
| 24. | 15 | S | 6'39.2 | 36.0 | |
| S1600 | |||||
| Ford Puma | |||||
![]() | |||||
| 25. | 27 | R | 6'39.9 | 36.7 | |
| R3C | |||||
| Renault New Clio | |||||
![]() | |||||
| 26. | 22 | R | 6'42.6 | 39.4 | |
| R3C | |||||
| Renault New Clio | |||||
![]() | |||||
| 27. | 33 | FA | 6'42.9 | 39.7 | |
| FA7 | |||||
| Peugeot 205 GTI 1.9 | |||||
![]() | |||||
| 28. | 43 | N | 6'43.4 | 40.2 | |
| N3 | |||||
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 29. | 48 | FN | 6'43.8 | 40.6 | |
| FN3 | |||||
| Renault Clio Williams | |||||
![]() | |||||
| 30. | 83 | N | 6'44.2 | 41.0 | |
| N2 | |||||
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 31. | 53 | A | 6'44.7 | 41.5 | |
| A6 | |||||
| Citroen Saxo | |||||
![]() | |||||
| 32. | 72 | FA | 6'45.1 | 41.9 | |
| FA6 | |||||
| Opel Corsa 1.6 GSI | |||||
![]() | |||||
| 33. | 85 | N | 6'45.2 | 42.0 | |
| N2 | |||||
| Citroen Saxo VTS | |||||
![]() | |||||
| 34. | 28 | A | 6'45.6 | 42.4 | |
| A7 | |||||
| Peugeot 206 RC | |||||
![]() | |||||
| 35. | 96 | N | 6'46.3 | 43.1 | |
| N2 | |||||
| Citroen Saxo VTS | |||||
![]() | |||||
| 36. | 57 | A | 6'48.2 | 45.0 | |
| A6 | |||||
| Citroen C2 | |||||
![]() | |||||
| 37. | 86 | N | 6'49.0 | 45.8 | |
| N2 | |||||
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 38. | 34 | FA | 6'50.1 | 46.9 | |
| FA7 | |||||
| Opel Kadett GSI | |||||
![]() | |||||
| 39. | 40 | FA | 6'52.2 | 49.0 | |
| FA7 | |||||
| Renault Clio | |||||
![]() | |||||
| 40. | 82 | N | 6'53.8 | 50.6 | |
| N2 | |||||
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 41. | 16 | S | 6'54.2 | 51.0 | |
| S1600 | |||||
| Renault Clio S.1600 | |||||
![]() | |||||
| 42. | 87 | N | 6'55.0 | 51.8 | |
| N2 | |||||
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 43. | 35 | FA | 6'55.4 | 52.2 | |
| FA7 | |||||
| Renault Clio Williams | |||||
![]() | |||||
| 44. | 51 | FN | 6'55.5 | 52.3 | |
| FN3 | |||||
| Renault Clio | |||||
![]() | |||||
| 45. | 32 | FA | 6'58.1 | 54.9 | |
| FA7 | |||||
| Renault Clio Williams | |||||
![]() | |||||
| 46. | 20 | N | 6'58.6 | 55.4 | |
| N4 | |||||
| Mitsubishi Lancer Evo IX | |||||
![]() | |||||
| 47. | 47 | N | 6'59.4 | 56.2 | |
| N3 | |||||
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 48. | 88 | N | 7'00.2 | 57.0 | |
| N2 | |||||
| Peugeot 106 Rally | |||||
![]() | |||||
| 49. | 94 | N | 7'00.4 | 57.2 | |
| N2 | |||||
| Citroen Saxo | |||||
![]() | |||||
| 50. | 38 | FA | 7'03.7 | 1'00.5 | |
| FA7 | |||||
| Renault 5 GTT | |||||
![]() | |||||
| 51. | 30 | A | 7'03.9 | 1'00.7 | |
| A7 | |||||
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 52. | 92 | N | 7'04.0 | 1'00.8 | |
| N2 | |||||
| Citroen Saxo VTS | |||||
![]() | |||||
| 53. | 58 | A | 7'09.9 | 1'06.7 | |
| A6 | |||||
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 54. | 89 | N | 7'11.8 | 1'08.6 | |
| N2 | |||||
| Citroen Saxo VTS | |||||
![]() | |||||
| 55. | 75 | FA | 7'12.3 | 1'09.1 | |
| FA5 | |||||
| Peugeot 205 Rally | |||||
![]() | |||||
| 56. | 100 | A | 7'14.6 | 1'11.4 | |
| A0 | |||||
| Fiat 600 | |||||
![]() | |||||
| 57. | 78 | FA | 7'14.9 | 1'11.7 | |
| FA5 | |||||
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 58. | 101 | A | 7'17.2 | 1'14.0 | |
| A0 | |||||
| Fiat 600 Sporting | |||||
![]() | |||||
| 59. | 50 | FN | 7'17.6 | 1'14.4 | |
| FN3 | |||||
| Renault Clio Williams | |||||
![]() | |||||
| 60. | 107 | N | 7'18.9 | 1'15.7 | |
| N1 | |||||
| Rover MG 114 | |||||
![]() | |||||
| 61. | 90 | N | 7'21.9 | 1'18.7 | |
| N2 | |||||
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 62. | 74 | FA | 7'24.6 | 1'21.4 | |
| FA5 | |||||
| Peugeot 106 Rallye | |||||
![]() | |||||
| 63. | 93 | N | 7'25.0 | 1'21.8 | |
| N2 | |||||
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 64. | 98 | N | 7'28.4 | 1'25.2 | |
| N2 | |||||
| Citroen Saxo | |||||
![]() | |||||
| 65. | 105 | A | 7'34.3 | 1'31.1 | |
| A0 | |||||
| Fiat 600 | |||||
![]() | |||||
| 66. | 80 | FA | 7'36.9 | 1'33.7 | |
| FA5 | |||||
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 67. | 71 | A | 7'41.6 | 1'38.4 | |
| A6 | |||||
| Citroen C2 VTS | |||||
![]() | |||||
| 68. | 99 | N | 7'43.1 | 1'39.9 | |
| N2 | |||||
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 69. | 79 | FA | 7'45.3 | 1'42.1 | |
| FA5 | |||||
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 70. | 102 | A | 7'45.7 | 1'42.5 | |
| A0 | |||||
| Fiat 500 Sporting | |||||
![]() | |||||
| 71. | 108 | FN | 7'47.3 | 1'44.1 | |
| FN1 | |||||
| Peugeot 106 XSI | |||||
![]() | |||||
| 72. | 77 | FA | 7'48.0 | 1'44.8 | |
| FA5 | |||||
| Peugeot 106 Rally | |||||
![]() | |||||
| 73. | 106 | A | 7'56.6 | 1'53.4 | |
| A0 | |||||
| Fiat 600 | |||||
![]() | |||||
| 74. | 104 | A | 7'59.2 | 1'56.0 | |
| A0 | |||||
| Fiat 500 Sporting | |||||
![]() | |||||
| 75. | 49 | FN | 9'25.2 | 3'22.0 | |
| FN3 | |||||
| Renault Clio Williams | |||||
![]() | |||||
| 76. | 73 | FA | 9'34.0 | 3'30.8 | |
| FA6 | |||||
| Opel Corsa 1.6 GSI | |||||
| RET | 21 | N | |||
| N/N4 | |||||
| Subaru Impreza STI | |||||
| RET | 70 | A | |||
| A/A6 | |||||
| Citroen Saxo | |||||
| RET | 76 | FA | |||
| FA/FA5 | |||||
| Peugeot 106 | |||||
| RET | 84 | N | |||
| N/N2 | |||||
| Peugeot 106 1.6 16V GTI | |||||
A cura della Federazione Italiana Cronometristi
| Tel: 0771.557524 | Fax: 0771.557499 - Progetto e Realizzazione: Ueppy soluzioni per il Web e Just Agency | Foto Paliotta

Elenco Classifiche







