Home Page
Rally di Sperlonga
- Programma
- Percorso
- Tabella Tempi Distanze
- Scheda di iscrizione
- Sicurezza del pubblico
- Manifesto Ufficiale
- Accredito Stampa
- Informarally
- Elenco iscritti
- Classifiche
- Foto e Video
Il territorio
- Sperlonga
- Cartina Logistica
- Comportamento aree naturali
- Hotel convenzionati
- Ristoranti convenzionati
Sponsor






Classifiche
Risultati della prova speciale n.2
| P. | No | Driver/CoDriver/Car | Gr/Cl | Time | Gap |
![]() | |||||
| 1. | 1 | S | 5'56.9 | ||
| S2000 | |||||
| Fiat Grande Punto | |||||
![]() | |||||
| 2. | 3 | A8/WRC | 5'57.1 | 0.2 | |
| A8/WRC | |||||
| Ford Focus 07 | |||||
![]() | |||||
| 3. | 6 | A8/WRC | 5'59.3 | 2.4 | |
| A8/WRC | |||||
| Peugeot 206 | |||||
![]() | |||||
| 4. | 2 | S | 5'59.6 | 2.7 | |
| S2000 | |||||
| Peugeot 207 S.2000 | |||||
![]() | |||||
| 5. | 8 | S | 6'01.4 | 4.5 | |
| S2000 | |||||
| Fiat Grande Punto Abarth | |||||
![]() | |||||
| 6. | 7 | S | 6'05.0 | 8.1 | |
| S2000 | |||||
| Peugeot 207 S.2000 | |||||
![]() | |||||
| 7. | 4 | A8/WRC | 6'08.2 | 11.3 | |
| A8/WRC | |||||
| Peugeot 206 WRC | |||||
![]() | |||||
| 8. | 12 | S | 6'09.0 | 12.1 | |
| S1600 | |||||
| Renault Clio | |||||
![]() | |||||
| 9. | 25 | R | 6'12.3 | 15.4 | |
| R3C | |||||
| Renault New Clio | |||||
![]() | |||||
| 10. | 10 | A | 6'16.0 | 19.1 | |
| A8 | |||||
| Mitsubishi Lancer Evo IX | |||||
![]() | |||||
| 11. | 44 | N | 6'17.8 | 20.9 | |
| N3 | |||||
| Renault Clio RS Light | |||||
![]() | |||||
| 12. | 31 | FA | 6'17.9 | 21.0 | |
| FA7 | |||||
| Renault Clio Williams | |||||
![]() | |||||
| 13. | 41 | N | 6'21.2 | 24.3 | |
| N3 | |||||
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 14. | 43 | N | 6'21.2 | 24.3 | |
| N3 | |||||
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 15. | 5 | A8/WRC | 6'21.7 | 24.8 | |
| A8/WRC | |||||
| Ford Focus | |||||
![]() | |||||
| 16. | 27 | R | 6'22.2 | 25.3 | |
| R3C | |||||
| Renault New Clio | |||||
![]() | |||||
| 17. | 56 | A | 6'22.2 | 25.3 | |
| A6 | |||||
| Honda Civic | |||||
![]() | |||||
| 18. | 11 | FA | 6'23.3 | 26.4 | |
| FA8 | |||||
| Lancia Delta | |||||
![]() | |||||
| 19. | 55 | A | 6'25.2 | 28.3 | |
| A6 | |||||
| Peugeot 106 GTI | |||||
![]() | |||||
| 20. | 22 | R | 6'29.3 | 32.4 | |
| R3C | |||||
| Renault New Clio | |||||
![]() | |||||
| 21. | 45 | N | 6'29.9 | 33.0 | |
| N3 | |||||
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 22. | 23 | R | 6'30.0 | 33.1 | |
| R3C | |||||
| Renault New Clio | |||||
![]() | |||||
| 23. | 42 | N | 6'30.8 | 33.9 | |
| N3 | |||||
| Renault Clio RS Light | |||||
![]() | |||||
| 24. | 16 | S | 6'34.0 | 37.1 | |
| S1600 | |||||
| Renault Clio S.1600 | |||||
![]() | |||||
| 25. | 53 | A | 6'34.1 | 37.2 | |
| A6 | |||||
| Citroen Saxo | |||||
![]() | |||||
| 26. | 28 | A | 6'36.5 | 39.6 | |
| A7 | |||||
| Peugeot 206 RC | |||||
![]() | |||||
| 27. | 15 | S | 6'36.6 | 39.7 | |
| S1600 | |||||
| Ford Puma | |||||
![]() | |||||
| 28. | 57 | A | 6'39.3 | 42.4 | |
| A6 | |||||
| Citroen C2 | |||||
![]() | |||||
| 29. | 20 | N | 6'39.4 | 42.5 | |
| N4 | |||||
| Mitsubishi Lancer Evo IX | |||||
![]() | |||||
| 30. | 72 | FA | 6'39.4 | 42.5 | |
| FA6 | |||||
| Opel Corsa 1.6 GSI | |||||
![]() | |||||
| 31. | 32 | FA | 6'39.5 | 42.6 | |
| FA7 | |||||
| Renault Clio Williams | |||||
![]() | |||||
| 32. | 86 | N | 6'40.8 | 43.9 | |
| N2 | |||||
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 33. | 34 | FA | 6'40.9 | 44.0 | |
| FA7 | |||||
| Opel Kadett GSI | |||||
![]() | |||||
| 34. | 96 | N | 6'41.3 | 44.4 | |
| N2 | |||||
| Citroen Saxo VTS | |||||
![]() | |||||
| 35. | 33 | FA | 6'42.0 | 45.1 | |
| FA7 | |||||
| Peugeot 205 GTI 1.9 | |||||
![]() | |||||
| 36. | 83 | N | 6'42.4 | 45.5 | |
| N2 | |||||
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 37. | 51 | FN | 6'49.1 | 52.2 | |
| FN3 | |||||
| Renault Clio | |||||
![]() | |||||
| 38. | 92 | N | 6'50.2 | 53.3 | |
| N2 | |||||
| Citroen Saxo VTS | |||||
![]() | |||||
| 39. | 82 | N | 6'50.6 | 53.7 | |
| N2 | |||||
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 40. | 87 | N | 6'50.8 | 53.9 | |
| N2 | |||||
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 41. | 88 | N | 6'51.2 | 54.3 | |
| N2 | |||||
| Peugeot 106 Rally | |||||
![]() | |||||
| 42. | 38 | FA | 6'52.0 | 55.1 | |
| FA7 | |||||
| Renault 5 GTT | |||||
![]() | |||||
| 43. | 30 | A | 6'52.7 | 55.8 | |
| A7 | |||||
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 44. | 94 | N | 6'53.8 | 56.9 | |
| N2 | |||||
| Citroen Saxo | |||||
![]() | |||||
| 45. | 40 | FA | 6'53.9 | 57.0 | |
| FA7 | |||||
| Renault Clio | |||||
![]() | |||||
| 46. | 75 | FA | 6'57.6 | 1'00.7 | |
| FA5 | |||||
| Peugeot 205 Rally | |||||
![]() | |||||
| 47. | 89 | N | 7'03.8 | 1'06.9 | |
| N2 | |||||
| Citroen Saxo VTS | |||||
![]() | |||||
| 48. | 58 | A | 7'04.1 | 1'07.2 | |
| A6 | |||||
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 49. | 101 | A | 7'08.5 | 1'11.6 | |
| A0 | |||||
| Fiat 600 Sporting | |||||
![]() | |||||
| 50. | 100 | A | 7'08.7 | 1'11.8 | |
| A0 | |||||
| Fiat 600 | |||||
![]() | |||||
| 51. | 107 | N | 7'09.3 | 1'12.4 | |
| N1 | |||||
| Rover MG 114 | |||||
![]() | |||||
| 52. | 78 | FA | 7'10.8 | 1'13.9 | |
| FA5 | |||||
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 53. | 90 | N | 7'10.9 | 1'14.0 | |
| N2 | |||||
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 54. | 50 | FN | 7'11.6 | 1'14.7 | |
| FN3 | |||||
| Renault Clio Williams | |||||
![]() | |||||
| 55. | 98 | N | 7'13.6 | 1'16.7 | |
| N2 | |||||
| Citroen Saxo | |||||
![]() | |||||
| 56. | 93 | N | 7'14.6 | 1'17.7 | |
| N2 | |||||
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 57. | 77 | FA | 7'21.3 | 1'24.4 | |
| FA5 | |||||
| Peugeot 106 Rally | |||||
![]() | |||||
| 58. | 71 | A | 7'21.4 | 1'24.5 | |
| A6 | |||||
| Citroen C2 VTS | |||||
![]() | |||||
| 59. | 74 | FA | 7'24.4 | 1'27.5 | |
| FA5 | |||||
| Peugeot 106 Rallye | |||||
![]() | |||||
| 60. | 80 | FA | 7'25.8 | 1'28.9 | |
| FA5 | |||||
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 61. | 18 | N | 7'28.1 | 1'31.2 | |
| N4 | |||||
| Mitsubishi Lancer Evo IX | |||||
![]() | |||||
| 62. | 99 | N | 7'31.4 | 1'34.5 | |
| N2 | |||||
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 63. | 105 | A | 7'32.2 | 1'35.3 | |
| A0 | |||||
| Fiat 600 | |||||
![]() | |||||
| 64. | 79 | FA | 7'36.5 | 1'39.6 | |
| FA5 | |||||
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 65. | 106 | A | 7'42.0 | 1'45.1 | |
| A0 | |||||
| Fiat 600 | |||||
![]() | |||||
| 66. | 108 | FN | 7'45.0 | 1'48.1 | |
| FN1 | |||||
| Peugeot 106 XSI | |||||
![]() | |||||
| 67. | 104 | A | 7'50.6 | 1'53.7 | |
| A0 | |||||
| Fiat 500 Sporting | |||||
![]() | |||||
| 68. | 102 | A | 7'52.0 | 1'55.1 | |
| A0 | |||||
| Fiat 500 Sporting | |||||
![]() | |||||
| 69. | 19 | N | 9'03.2 | 3'06.3 | |
| N4 | |||||
| Mitsubishi Lancer Evo IX | |||||
| RET | 47 | N | |||
| N/N3 | |||||
| Renault Clio RS | |||||
| RET | 48 | FN | |||
| FN/FN3 | |||||
| Renault Clio Williams | |||||
| RET | 85 | N | |||
| N/N2 | |||||
| Citroen Saxo VTS | |||||
| NS | 35 | FA | |||
| FA/FA7 | |||||
| Renault Clio Williams | |||||
| NS | 46 | N | |||
| N/N3 | |||||
| Peugeot 206 RC | |||||
| NS | 49 | FN | |||
| FN/FN3 | |||||
| Renault Clio Williams | |||||
| NS | 73 | FA | |||
| FA/FA6 | |||||
| Opel Corsa 1.6 GSI | |||||
A cura della Federazione Italiana Cronometristi
| Tel: 0771.557524 | Fax: 0771.557499 - Progetto e Realizzazione: Ueppy soluzioni per il Web e Just Agency | Foto Paliotta

Elenco Classifiche







