Home Page
Rally di Sperlonga
- Programma
- Percorso
- Tabella Tempi Distanze
- Scheda di iscrizione
- Sicurezza del pubblico
- Manifesto Ufficiale
- Accredito Stampa
- Informarally
- Elenco iscritti
- Classifiche
- Foto e Video
Il territorio
- Sperlonga
- Cartina Logistica
- Comportamento aree naturali
- Hotel convenzionati
- Ristoranti convenzionati
Sponsor






Classifiche
Risultati della prova speciale n.3
| P. | No | Driver/CoDriver/Car | Gr/Cl | Time | Gap |
![]() | |||||
| 1. | 3 | A8/WRC | 5'54.0 | ||
| A8/WRC | |||||
| Ford Focus 07 | |||||
![]() | |||||
| 2. | 1 | S | 5'56.4 | 2.4 | |
| S2000 | |||||
| Fiat Grande Punto | |||||
![]() | |||||
| 3. | 6 | A8/WRC | 5'57.3 | 3.3 | |
| A8/WRC | |||||
| Peugeot 206 | |||||
![]() | |||||
| 4. | 2 | S | 5'57.8 | 3.8 | |
| S2000 | |||||
| Peugeot 207 S.2000 | |||||
![]() | |||||
| 5. | 8 | S | 6'00.7 | 6.7 | |
| S2000 | |||||
| Fiat Grande Punto Abarth | |||||
![]() | |||||
| 6. | 12 | S | 6'05.1 | 11.1 | |
| S1600 | |||||
| Renault Clio | |||||
![]() | |||||
| 7. | 7 | S | 6'05.6 | 11.6 | |
| S2000 | |||||
| Peugeot 207 S.2000 | |||||
![]() | |||||
| 8. | 4 | A8/WRC | 6'08.4 | 14.4 | |
| A8/WRC | |||||
| Peugeot 206 WRC | |||||
![]() | |||||
| 9. | 25 | R | 6'10.4 | 16.4 | |
| R3C | |||||
| Renault New Clio | |||||
![]() | |||||
| 10. | 10 | A | 6'11.3 | 17.3 | |
| A8 | |||||
| Mitsubishi Lancer Evo IX | |||||
![]() | |||||
| 11. | 44 | N | 6'16.0 | 22.0 | |
| N3 | |||||
| Renault Clio RS Light | |||||
![]() | |||||
| 12. | 56 | A | 6'19.7 | 25.7 | |
| A6 | |||||
| Honda Civic | |||||
![]() | |||||
| 13. | 5 | A8/WRC | 6'19.9 | 25.9 | |
| A8/WRC | |||||
| Ford Focus | |||||
![]() | |||||
| 14. | 41 | N | 6'20.9 | 26.9 | |
| N3 | |||||
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 15. | 31 | FA | 6'21.6 | 27.6 | |
| FA7 | |||||
| Renault Clio Williams | |||||
![]() | |||||
| 16. | 22 | R | 6'23.0 | 29.0 | |
| R3C | |||||
| Renault New Clio | |||||
![]() | |||||
| 17. | 77 | FA | 6'24.3 | 30.3 | |
| FA5 | |||||
| Peugeot 106 Rally | |||||
![]() | |||||
| 18. | 55 | A | 6'24.9 | 30.9 | |
| A6 | |||||
| Peugeot 106 GTI | |||||
![]() | |||||
| 19. | 11 | FA | 6'25.7 | 31.7 | |
| FA8 | |||||
| Lancia Delta | |||||
![]() | |||||
| 20. | 18 | N | 6'30.1 | 36.1 | |
| N4 | |||||
| Mitsubishi Lancer Evo IX | |||||
![]() | |||||
| 21. | 23 | R | 6'30.1 | 36.1 | |
| R3C | |||||
| Renault New Clio | |||||
![]() | |||||
| 22. | 42 | N | 6'30.2 | 36.2 | |
| N3 | |||||
| Renault Clio RS Light | |||||
![]() | |||||
| 23. | 45 | N | 6'31.8 | 37.8 | |
| N3 | |||||
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 24. | 53 | A | 6'33.6 | 39.6 | |
| A6 | |||||
| Citroen Saxo | |||||
![]() | |||||
| 25. | 20 | N | 6'33.8 | 39.8 | |
| N4 | |||||
| Mitsubishi Lancer Evo IX | |||||
![]() | |||||
| 26. | 33 | FA | 6'34.8 | 40.8 | |
| FA7 | |||||
| Peugeot 205 GTI 1.9 | |||||
![]() | |||||
| 27. | 86 | N | 6'37.4 | 43.4 | |
| N2 | |||||
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 28. | 96 | N | 6'38.8 | 44.8 | |
| N2 | |||||
| Citroen Saxo VTS | |||||
![]() | |||||
| 29. | 32 | FA | 6'39.8 | 45.8 | |
| FA7 | |||||
| Renault Clio Williams | |||||
![]() | |||||
| 30. | 83 | N | 6'39.8 | 45.8 | |
| N2 | |||||
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 31. | 28 | A | 6'42.0 | 48.0 | |
| A7 | |||||
| Peugeot 206 RC | |||||
![]() | |||||
| 32. | 57 | A | 6'42.1 | 48.1 | |
| A6 | |||||
| Citroen C2 | |||||
![]() | |||||
| 33. | 72 | FA | 6'44.1 | 50.1 | |
| FA6 | |||||
| Opel Corsa 1.6 GSI | |||||
![]() | |||||
| 34. | 34 | FA | 6'44.3 | 50.3 | |
| FA7 | |||||
| Opel Kadett GSI | |||||
![]() | |||||
| 35. | 16 | S | 6'44.5 | 50.5 | |
| S1600 | |||||
| Renault Clio S.1600 | |||||
![]() | |||||
| 36. | 88 | N | 6'47.0 | 53.0 | |
| N2 | |||||
| Peugeot 106 Rally | |||||
![]() | |||||
| 37. | 94 | N | 6'49.0 | 55.0 | |
| N2 | |||||
| Citroen Saxo | |||||
![]() | |||||
| 38. | 87 | N | 6'49.6 | 55.6 | |
| N2 | |||||
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 39. | 38 | FA | 6'52.9 | 58.9 | |
| FA7 | |||||
| Renault 5 GTT | |||||
![]() | |||||
| 40. | 51 | FN | 6'53.3 | 59.3 | |
| FN3 | |||||
| Renault Clio | |||||
![]() | |||||
| 41. | 82 | N | 6'53.8 | 59.8 | |
| N2 | |||||
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 42. | 30 | A | 6'53.9 | 59.9 | |
| A7 | |||||
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 43. | 75 | FA | 6'57.3 | 1'03.3 | |
| FA5 | |||||
| Peugeot 205 Rally | |||||
![]() | |||||
| 44. | 40 | FA | 6'58.3 | 1'04.3 | |
| FA7 | |||||
| Renault Clio | |||||
![]() | |||||
| 45. | 19 | N | 7'00.9 | 1'06.9 | |
| N4 | |||||
| Mitsubishi Lancer Evo IX | |||||
![]() | |||||
| 46. | 89 | N | 7'01.5 | 1'07.5 | |
| N2 | |||||
| Citroen Saxo VTS | |||||
![]() | |||||
| 47. | 107 | N | 7'03.6 | 1'09.6 | |
| N1 | |||||
| Rover MG 114 | |||||
![]() | |||||
| 48. | 100 | A | 7'03.8 | 1'09.8 | |
| A0 | |||||
| Fiat 600 | |||||
![]() | |||||
| 49. | 101 | A | 7'07.1 | 1'13.1 | |
| A0 | |||||
| Fiat 600 Sporting | |||||
![]() | |||||
| 50. | 50 | FN | 7'07.7 | 1'13.7 | |
| FN3 | |||||
| Renault Clio Williams | |||||
![]() | |||||
| 51. | 90 | N | 7'09.0 | 1'15.0 | |
| N2 | |||||
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 52. | 93 | N | 7'09.9 | 1'15.9 | |
| N2 | |||||
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 53. | 78 | FA | 7'10.2 | 1'16.2 | |
| FA5 | |||||
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 54. | 98 | N | 7'12.3 | 1'18.3 | |
| N2 | |||||
| Citroen Saxo | |||||
![]() | |||||
| 55. | 74 | FA | 7'19.3 | 1'25.3 | |
| FA5 | |||||
| Peugeot 106 Rallye | |||||
![]() | |||||
| 56. | 80 | FA | 7'19.5 | 1'25.5 | |
| FA5 | |||||
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 57. | 27 | R | 7'19.7 | 1'25.7 | |
| R3C | |||||
| Renault New Clio | |||||
![]() | |||||
| 58. | 71 | A | 7'26.9 | 1'32.9 | |
| A6 | |||||
| Citroen C2 VTS | |||||
![]() | |||||
| 59. | 105 | A | 7'31.5 | 1'37.5 | |
| A0 | |||||
| Fiat 600 | |||||
![]() | |||||
| 60. | 99 | N | 7'32.6 | 1'38.6 | |
| N2 | |||||
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 61. | 79 | FA | 7'33.6 | 1'39.6 | |
| FA5 | |||||
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 62. | 106 | A | 7'35.9 | 1'41.9 | |
| A0 | |||||
| Fiat 600 | |||||
![]() | |||||
| 63. | 108 | FN | 7'45.3 | 1'51.3 | |
| FN1 | |||||
| Peugeot 106 XSI | |||||
![]() | |||||
| 64. | 102 | A | 7'47.2 | 1'53.2 | |
| A0 | |||||
| Fiat 500 Sporting | |||||
![]() | |||||
| 65. | 104 | A | 7'53.8 | 1'59.8 | |
| A0 | |||||
| Fiat 500 Sporting | |||||
![]() | |||||
| 66. | 58 | A | 11'48.6 | 5'54.6 | |
| A6 | |||||
| Peugeot 106 | |||||
| RET | 92 | N | |||
| N/N2 | |||||
| Citroen Saxo VTS | |||||
| NS | 15 | S | |||
| S/S1600 | |||||
| Ford Puma | |||||
| NS | 43 | N | |||
| N/N3 | |||||
| Renault Clio RS | |||||
A cura della Federazione Italiana Cronometristi
| Tel: 0771.557524 | Fax: 0771.557499 - Progetto e Realizzazione: Ueppy soluzioni per il Web e Just Agency | Foto Paliotta

Elenco Classifiche







