Home Page
Rally di Sperlonga
- Programma
- Percorso
- Tabella Tempi Distanze
- Scheda di iscrizione
- Sicurezza del pubblico
- Manifesto Ufficiale
- Accredito Stampa
- Informarally
- Elenco iscritti
- Classifiche
- Foto e Video
Il territorio
- Sperlonga
- Cartina Logistica
- Comportamento aree naturali
- Hotel convenzionati
- Ristoranti convenzionati
Sponsor






Classifiche
Risultati della prova speciale n.4
| P. | No | Driver/CoDriver/Car | Gr/Cl | Time | Gap |
![]() | |||||
| 1. | 3 | A8/WRC | 5'50.2 | ||
| A8/WRC | |||||
| Ford Focus 07 | |||||
![]() | |||||
| 2. | 1 | S | 5'54.2 | 4.0 | |
| S2000 | |||||
| Fiat Grande Punto | |||||
![]() | |||||
| 3. | 2 | S | 5'56.0 | 5.8 | |
| S2000 | |||||
| Peugeot 207 S.2000 | |||||
![]() | |||||
| 4. | 8 | S | 5'58.9 | 8.7 | |
| S2000 | |||||
| Fiat Grande Punto Abarth | |||||
![]() | |||||
| 5. | 7 | S | 6'04.1 | 13.9 | |
| S2000 | |||||
| Peugeot 207 S.2000 | |||||
![]() | |||||
| 6. | 12 | S | 6'06.0 | 15.8 | |
| S1600 | |||||
| Renault Clio | |||||
![]() | |||||
| 7. | 4 | A8/WRC | 6'07.0 | 16.8 | |
| A8/WRC | |||||
| Peugeot 206 WRC | |||||
![]() | |||||
| 8. | 10 | A | 6'08.6 | 18.4 | |
| A8 | |||||
| Mitsubishi Lancer Evo IX | |||||
![]() | |||||
| 9. | 25 | R | 6'10.7 | 20.5 | |
| R3C | |||||
| Renault New Clio | |||||
![]() | |||||
| 10. | 44 | N | 6'17.3 | 27.1 | |
| N3 | |||||
| Renault Clio RS Light | |||||
![]() | |||||
| 11. | 5 | A8/WRC | 6'18.3 | 28.1 | |
| A8/WRC | |||||
| Ford Focus | |||||
![]() | |||||
| 12. | 31 | FA | 6'18.3 | 28.1 | |
| FA7 | |||||
| Renault Clio Williams | |||||
![]() | |||||
| 13. | 56 | A | 6'22.3 | 32.1 | |
| A6 | |||||
| Honda Civic | |||||
![]() | |||||
| 14. | 55 | A | 6'23.7 | 33.5 | |
| A6 | |||||
| Peugeot 106 GTI | |||||
![]() | |||||
| 15. | 27 | R | 6'24.0 | 33.8 | |
| R3C | |||||
| Renault New Clio | |||||
![]() | |||||
| 16. | 22 | R | 6'26.5 | 36.3 | |
| R3C | |||||
| Renault New Clio | |||||
![]() | |||||
| 17. | 18 | N | 6'26.6 | 36.4 | |
| N4 | |||||
| Mitsubishi Lancer Evo IX | |||||
![]() | |||||
| 18. | 23 | R | 6'29.0 | 38.8 | |
| R3C | |||||
| Renault New Clio | |||||
![]() | |||||
| 19. | 45 | N | 6'29.4 | 39.2 | |
| N3 | |||||
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 20. | 20 | N | 6'32.3 | 42.1 | |
| N4 | |||||
| Mitsubishi Lancer Evo IX | |||||
![]() | |||||
| 21. | 33 | FA | 6'32.5 | 42.3 | |
| FA7 | |||||
| Peugeot 205 GTI 1.9 | |||||
![]() | |||||
| 22. | 42 | N | 6'33.7 | 43.5 | |
| N3 | |||||
| Renault Clio RS Light | |||||
![]() | |||||
| 23. | 53 | A | 6'33.7 | 43.5 | |
| A6 | |||||
| Citroen Saxo | |||||
![]() | |||||
| 24. | 83 | N | 6'37.5 | 47.3 | |
| N2 | |||||
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 25. | 72 | FA | 6'38.0 | 47.8 | |
| FA6 | |||||
| Opel Corsa 1.6 GSI | |||||
![]() | |||||
| 26. | 28 | A | 6'39.4 | 49.2 | |
| A7 | |||||
| Peugeot 206 RC | |||||
![]() | |||||
| 27. | 19 | N | 6'39.9 | 49.7 | |
| N4 | |||||
| Mitsubishi Lancer Evo IX | |||||
![]() | |||||
| 28. | 32 | FA | 6'40.6 | 50.4 | |
| FA7 | |||||
| Renault Clio Williams | |||||
![]() | |||||
| 29. | 96 | N | 6'40.8 | 50.6 | |
| N2 | |||||
| Citroen Saxo VTS | |||||
![]() | |||||
| 30. | 88 | N | 6'44.6 | 54.4 | |
| N2 | |||||
| Peugeot 106 Rally | |||||
![]() | |||||
| 31. | 57 | A | 6'46.2 | 56.0 | |
| A6 | |||||
| Citroen C2 | |||||
![]() | |||||
| 32. | 34 | FA | 6'46.5 | 56.3 | |
| FA7 | |||||
| Opel Kadett GSI | |||||
![]() | |||||
| 33. | 87 | N | 6'46.8 | 56.6 | |
| N2 | |||||
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 34. | 86 | N | 6'48.7 | 58.5 | |
| N2 | |||||
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 35. | 94 | N | 6'51.5 | 1'01.3 | |
| N2 | |||||
| Citroen Saxo | |||||
![]() | |||||
| 36. | 38 | FA | 6'53.2 | 1'03.0 | |
| FA7 | |||||
| Renault 5 GTT | |||||
![]() | |||||
| 37. | 51 | FN | 6'56.6 | 1'06.4 | |
| FN3 | |||||
| Renault Clio | |||||
![]() | |||||
| 38. | 82 | N | 6'58.4 | 1'08.2 | |
| N2 | |||||
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 39. | 75 | FA | 7'03.8 | 1'13.6 | |
| FA5 | |||||
| Peugeot 205 Rally | |||||
![]() | |||||
| 40. | 30 | A | 7'07.5 | 1'17.3 | |
| A7 | |||||
| Renault Clio RS | |||||
![]() | |||||
| 41. | 58 | A | 7'08.6 | 1'18.4 | |
| A6 | |||||
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 42. | 101 | A | 7'10.0 | 1'19.8 | |
| A0 | |||||
| Fiat 600 Sporting | |||||
![]() | |||||
| 43. | 50 | FN | 7'10.1 | 1'19.9 | |
| FN3 | |||||
| Renault Clio Williams | |||||
![]() | |||||
| 44. | 90 | N | 7'10.9 | 1'20.7 | |
| N2 | |||||
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 45. | 100 | A | 7'13.6 | 1'23.4 | |
| A0 | |||||
| Fiat 600 | |||||
![]() | |||||
| 46. | 107 | N | 7'17.9 | 1'27.7 | |
| N1 | |||||
| Rover MG 114 | |||||
![]() | |||||
| 47. | 78 | FA | 7'18.2 | 1'28.0 | |
| FA5 | |||||
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 48. | 80 | FA | 7'18.4 | 1'28.2 | |
| FA5 | |||||
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 49. | 93 | N | 7'20.1 | 1'29.9 | |
| N2 | |||||
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 50. | 77 | FA | 7'21.3 | 1'31.1 | |
| FA5 | |||||
| Peugeot 106 Rally | |||||
![]() | |||||
| 51. | 74 | FA | 7'23.5 | 1'33.3 | |
| FA5 | |||||
| Peugeot 106 Rallye | |||||
![]() | |||||
| 52. | 71 | A | 7'31.2 | 1'41.0 | |
| A6 | |||||
| Citroen C2 VTS | |||||
![]() | |||||
| 53. | 105 | A | 7'37.0 | 1'46.8 | |
| A0 | |||||
| Fiat 600 | |||||
![]() | |||||
| 54. | 106 | A | 7'42.8 | 1'52.6 | |
| A0 | |||||
| Fiat 600 | |||||
![]() | |||||
| 55. | 79 | FA | 7'48.7 | 1'58.5 | |
| FA5 | |||||
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 56. | 99 | N | 8'11.7 | 2'21.5 | |
| N2 | |||||
| Peugeot 106 | |||||
![]() | |||||
| 57. | 104 | A | 8'17.9 | 2'27.7 | |
| A0 | |||||
| Fiat 500 Sporting | |||||
![]() | |||||
| 58. | 108 | FN | 8'23.8 | 2'33.6 | |
| FN1 | |||||
| Peugeot 106 XSI | |||||
![]() | |||||
| 59. | 98 | N | 9'08.6 | 3'18.4 | |
| N2 | |||||
| Citroen Saxo | |||||
![]() | |||||
| 60. | 6 | A8/WRC | 9'15.6 | 3'25.4 | |
| A8/WRC | |||||
| Peugeot 206 | |||||
![]() | |||||
| 61. | 102 | A | 9'27.9 | 3'37.7 | |
| A0 | |||||
| Fiat 500 Sporting | |||||
| RET | 11 | FA | |||
| FA/FA8 | |||||
| Lancia Delta | |||||
| RET | 41 | N | |||
| N/N3 | |||||
| Renault Clio RS | |||||
| RET | 89 | N | |||
| N/N2 | |||||
| Citroen Saxo VTS | |||||
| NS | 16 | S | |||
| S/S1600 | |||||
| Renault Clio S.1600 | |||||
| NS | 40 | FA | |||
| FA/FA7 | |||||
| Renault Clio | |||||
A cura della Federazione Italiana Cronometristi
| Tel: 0771.557524 | Fax: 0771.557499 - Progetto e Realizzazione: Ueppy soluzioni per il Web e Just Agency | Foto Paliotta

Elenco Classifiche







